Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 878 | 20.21% | 478 | 11.00% | 400 | 9.21% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 728 | 16.75% | 369 | 8.49% | 359 | 8.26% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 693 | 15.95% | 1 | 0.02% | 692 | 15.93% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 681 | 15.67% | 363 | 8.35% | 318 | 7.32% |
5 | WIRASWASTA | 377 | 8.68% | 284 | 6.54% | 93 | 2.14% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 309 | 7.11% | 209 | 4.81% | 100 | 2.30% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 284 | 6.54% | 221 | 5.09% | 63 | 1.45% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 160 | 3.68% | 82 | 1.89% | 78 | 1.80% |
9 | PENSIUNAN | 101 | 2.32% | 73 | 1.68% | 28 | 0.64% |
10 | GURU | 34 | 0.78% | 5 | 0.12% | 29 | 0.67% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 0.55% | 17 | 0.39% | 7 | 0.16% |
12 | KARYAWAN HONORER | 23 | 0.53% | 8 | 0.18% | 15 | 0.35% |
13 | PERDAGANGAN | 20 | 0.46% | 6 | 0.14% | 14 | 0.32% |
14 | PERANGKAT DESA | 18 | 0.41% | 13 | 0.30% | 5 | 0.12% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.35% | 14 | 0.32% | 1 | 0.02% |
16 | SOPIR | 9 | 0.21% | 9 | 0.21% | 0 | 0.00% |
17 | PEDAGANG | 8 | 0.18% | 2 | 0.05% | 6 | 0.14% |
18 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.16% | 2 | 0.05% | 5 | 0.12% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4 | 0.09% |
22 | MEKANIK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | INDUSTRI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG BATU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | DOSEN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
37 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4345 | 100% | 2157 | 49.64% | 2188 | 50.36% |
Info Media Sosial
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |