Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 878 | 20.18% | 478 | 10.99% | 400 | 9.19% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 728 | 16.73% | 369 | 8.48% | 359 | 8.25% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 694 | 15.95% | 1 | 0.02% | 693 | 15.93% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 681 | 15.65% | 363 | 8.34% | 318 | 7.31% |
5 | WIRASWASTA | 377 | 8.66% | 284 | 6.53% | 93 | 2.14% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 309 | 7.10% | 209 | 4.80% | 100 | 2.30% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 285 | 6.55% | 222 | 5.10% | 63 | 1.45% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 160 | 3.68% | 82 | 1.88% | 78 | 1.79% |
9 | PENSIUNAN | 101 | 2.32% | 73 | 1.68% | 28 | 0.64% |
10 | GURU | 34 | 0.78% | 5 | 0.11% | 29 | 0.67% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 0.55% | 17 | 0.39% | 7 | 0.16% |
12 | KARYAWAN HONORER | 23 | 0.53% | 8 | 0.18% | 15 | 0.34% |
13 | PERDAGANGAN | 20 | 0.46% | 6 | 0.14% | 14 | 0.32% |
14 | PERANGKAT DESA | 18 | 0.41% | 13 | 0.30% | 5 | 0.11% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.34% | 14 | 0.32% | 1 | 0.02% |
16 | SOPIR | 9 | 0.21% | 9 | 0.21% | 0 | 0.00% |
17 | PEDAGANG | 8 | 0.18% | 2 | 0.05% | 6 | 0.14% |
18 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.16% | 2 | 0.05% | 5 | 0.11% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4 | 0.09% |
22 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG BATU | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | DOSEN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | INDUSTRI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
33 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4351 | 100% | 2161 | 49.67% | 2190 | 50.33% |
Info Media Sosial
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |