Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1126 | 25.94% | 630 | 14.52% | 496 | 11.43% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 891 | 20.53% | 426 | 9.82% | 465 | 10.71% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 850 | 19.59% | 430 | 9.91% | 420 | 9.68% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 736 | 16.96% | 317 | 7.30% | 419 | 9.65% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 463 | 10.67% | 224 | 5.16% | 239 | 5.51% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 190 | 4.38% | 85 | 1.96% | 105 | 2.42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 74 | 1.71% | 37 | 0.85% | 37 | 0.85% |
8 | DIPLOMA I / II | 56 | 1.29% | 25 | 0.58% | 31 | 0.71% |
9 | STRATA II | 14 | 0.32% | 11 | 0.25% | 3 | 0.07% |
10 | STRATA III | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4340 | 100% | 2156 | 49.68% | 2184 | 50.32% |
Info Media Sosial
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |