Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1081 | 24.91% | 609 | 14.03% | 472 | 10.88% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 838 | 19.31% | 423 | 9.75% | 415 | 9.56% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 834 | 19.22% | 395 | 9.10% | 439 | 10.12% |
4 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 724 | 16.68% | 312 | 7.19% | 412 | 9.49% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 453 | 10.44% | 219 | 5.05% | 234 | 5.39% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 184 | 4.24% | 81 | 1.87% | 103 | 2.37% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 70 | 1.61% | 34 | 0.78% | 36 | 0.83% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 56 | 1.29% | 25 | 0.58% | 31 | 0.71% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 17 | 0.39% | 10 | 0.23% | 7 | 0.16% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 14 | 0.32% | 11 | 0.25% | 3 | 0.07% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4340 | 100% | 2156 | 49.68% | 2184 | 50.32% |
Info Media Sosial
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |