Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2269 | 52.22% | 1132 | 26.05% | 1137 | 26.17% |
2 | BELUM KAWIN | 1735 | 39.93% | 970 | 22.32% | 765 | 17.61% |
3 | CERAI MATI | 314 | 7.23% | 53 | 1.22% | 261 | 6.01% |
4 | CERAI HIDUP | 90 | 2.07% | 33 | 0.76% | 57 | 1.31% |
TOTAL | 4345 | 100% | 2157 | 49.64% | 2188 | 50.36% |
Info Media Sosial
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |