Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANARAN | 6 | 107 | 364 | 169 | 195 | |
2 | BOGOR I | 6 | 148 | 429 | 196 | 233 | |
3 | BOGOR II | 12 | 243 | 773 | 387 | 386 | |
4 | JATISARI | 10 | 297 | 933 | 479 | 454 | |
5 | MOJOSARI | 7 | 194 | 597 | 293 | 304 | |
6 | PLAYEN I | 4 | 179 | 587 | 309 | 278 | |
7 | PLAYEN II | 9 | 221 | 656 | 323 | 333 | |
TOTAL | 54 | 1389 | 4339 | 2156 | 2183 |
Info Media Sosial
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |